やれ「ホテルのバー」だ「カツカレー」だと…
「庶民感覚」とやらとの「ズレ」を批判されますが…
何故でしょう
それは…
二世や三世じゃない議員や背後の支持母体の…
「権威」に対するコンプレックスが主因でしょう…
「地盤」も「看板」も「カバン」も無い…
「市井の思想家」が政治を志したとしましょう…
「目的」を持って「手段」を模索しますが…
どの方面からのアプローチでも…
超えねばならぬハードルは…かなりの高さです…
固より…日本人は…
そんな人物に興味など示しませんからね…
コンプレックスが埋め込まれる時期です…
しかしながら…諦めずに声を上げ続けると…
少数ながらも耳を傾ける人が現れ始めます…
どんな人々か
勿論…「市井の思想家」を利用出来ると「値踏みした人々」です…
何時しか…「目的」と「手段」は逆転します…
「政治屋」の出来上がりです…
逆転するだけなら然程問題ありませんが…
「値踏みした人々」の意向で「目的」は歪められます…
なにせ…「政治屋」に成り下がった時点で…
弱みを握られているのですから…
傀儡に徹する以外の選択肢はありませんからね…
では…逆はどうでしょう…
逆など存在しません
元々…国家の骨格形成の過程などで…
お金持ちなのですから…
ほんの少しだけ…
「庶民」に経済成長という恩恵を与えてやればいいだけですから…
「値踏みした人々」の利益「だけ」の元「市井の思想家」と比べて…
どちらが「庶民」にとって有益かは自明です
…にも拘らず…簡単に…
偽左翼マスメディアの煽りに乗って…
売国奴集団 民主党に政権をプレゼントしたのが「庶民」です…
お金持ちは…ホントに…「庶民」の敵ですか
遅くとも来夏までには総選挙がやって来ます…
再び売国奴集団 民主党に騙されないために…
前回総選挙での民主党当選者を…
小選挙区と比例区に分けて表にしておきます…
よく…民主党保守勢力という言葉を耳にしますが…
そんなものは存在しませんよ…
上記のように…
「値踏みした人々」の意向で「目的」は歪められている訳ですからね…
投票前に必ず確認しましょう…
「ちょっと待て…その無所属は…民主かも…」
( ̄ー ̄)邪笑
【民主党】第45回衆議院議員総選挙 小選挙区当選者 2009.08.30 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 区 | 当選者 | 区 | 当選者 | 区 | 当選者 | 区 | 当選者 |
北海道 | 1区 | 横路孝弘 | 2区 | 三井辨雄 | 3区 | 荒井聡 | 4区 | 鉢呂吉雄 |
5区 | 小林千代美 | 6区 | 佐々木隆博 | 8区 | 逢坂誠二 | 9区 | 鳩山由紀夫 | |
10区 | 小平忠正 | 11区 | 石川知裕 | 12区 | 松木謙公 | |||
青森県 | 1区 | 横山北斗 | ||||||
岩手県 | 1区 | 階猛 | 2区 | 畑浩治 | 3区 | 黄川田徹 | 4区 | 小沢一郎 |
宮城県 | 1区 | 郡和子 | 2区 | 斎藤恭紀 | 3区 | 橋本清仁 | 4区 | 石山敬貴 |
5区 | 安住淳 | |||||||
秋田県 | 1区 | 寺田学 | 3区 | 京野公子 | ||||
山形県 | 1区 | 鹿野道彦 | 2区 | 近藤洋介 | ||||
福島県 | 1区 | 石原洋三郎 | 2区 | 太田和美 | 3区 | 玄葉光一郎 | 4区 | 渡部恒三 |
5区 | 吉田泉 | |||||||
茨城県 | 1区 | 福島伸享 | 2区 | 石津政雄 | 3区 | 小泉俊明 | 5区 | 大畠章宏 |
6区 | 大泉博子 | |||||||
栃木県 | 1区 | 石森久嗣 | 2区 | 福田昭夫 | 4区 | 山岡賢次 | ||
群馬県 | 1区 | 宮崎岳志 | 2区 | 石関貴史 | 3区 | 柿沼正明 | ||
埼玉県 | 1区 | 武正公一 | 2区 | 石田勝之 | 3区 | 細川律夫 | 4区 | 神風英男 |
5区 | 枝野幸男 | 6区 | 大島敦 | 7区 | 小宮山泰子 | 8区 | 小野塚勝俊 | |
9区 | 五十嵐文彦 | 10区 | 松崎哲久 | 12区 | 本多平直 | 13区 | 森岡洋一郎 | |
14区 | 中野譲 | 15区 | 高山智司 | |||||
千葉県 | 1区 | 田嶋要 | 2区 | 黒田雄 | 3区 | 岡島一正 | 4区 | 野田佳彦 |
5区 | 村越祐民 | 6区 | 生方幸夫 | 7区 | 内山晃 | 8区 | 松崎公昭 | |
9区 | 奥野総一郎 | 10区 | 谷田川元 | 13区 | 若井康彦 | |||
神奈川県 | 1区 | 中林美恵子 | 3区 | 岡本英子 | 4区 | 長島一由 | 5区 | 田中慶秋 |
6区 | 池田元久 | 7区 | 首藤信彦 | 9区 | 笠浩史 | 10区 | 城島光力 | |
12区 | 中塚一宏 | 13区 | 橘秀徳 | 14区 | 本村賢太郎 | 16区 | 後藤祐一 | |
17区 | 神山洋介 | 18区 | 樋高剛 | |||||
山梨県 | 1区 | 小沢鋭仁 | 2区 | 坂口岳洋 | 3区 | 後藤斎 | ||
東京都 | 1区 | 海江田万里 | 2区 | 中山義活 | 3区 | 松原仁 | 4区 | 藤田憲彦 |
5区 | 手塚仁雄 | 6区 | 小宮山洋子 | 7区 | 長妻昭 | 9区 | 木内孝胤 | |
10区 | 江端貴子 | 12区 | 青木愛 | 13区 | 平山泰朗 | 14区 | 木村剛司 | |
15区 | 東祥三 | 16区 | 初鹿明博 | 18区 | 菅直人 | 19区 | 末松義規 | |
20区 | 加藤公一 | 21区 | 長島昭久 | 22区 | 山花郁夫 | 23区 | 櫛渕万里 | |
24区 | 阿久津幸彦 | |||||||
新潟県 | 1区 | 西村智奈美 | 2区 | 鷲尾英一郎 | 3区 | 黒岩宇洋 | 4区 | 菊田真紀子 |
5区 | 田中真紀子 | 6区 | 筒井信隆 | |||||
富山県 | 1区 | 村井宗明 | ||||||
石川県 | 1区 | 奥田建 | 3区 | 近藤和也 | ||||
福井県 | ||||||||
長野県 | 1区 | 篠原孝 | 2区 | 下条みつ | 3区 | 羽田孜 | 4区 | 矢崎公二 |
5区 | 加藤学 | |||||||
岐阜県 | 1区 | 柴橋正直 | 3区 | 園田康博 | 5区 | 阿知波吉信 | ||
静岡県 | 1区 | 牧野聖修 | 2区 | 津川祥吾 | 3区 | 小山展弘 | 4区 | 田村謙治 |
5区 | 細野豪志 | 6区 | 渡辺周 | 8区 | 斉藤進 | |||
愛知県 | 1区 | 佐藤夕子 | 2区 | 古川元久 | 3区 | 近藤昭一 | 4区 | 牧義夫 |
5区 | 赤松広隆 | 6区 | 石田芳弘 | 7区 | 山尾志桜里 | 8区 | 伴野豊 | |
9区 | 岡本充功 | 10区 | 杉本和巳 | 11区 | 古本伸一郎 | 12区 | 中根康浩 | |
13区 | 大西健介 | 14区 | 鈴木克昌 | 15区 | 森本和義 | |||
三重県 | 1区 | 中井洽 | 2区 | 中川正春 | 3区 | 岡田克也 | 4区 | 森本哲生 |
滋賀県 | 1区 | 川端達夫 | 2区 | 田島一成 | 3区 | 三日月大造 | 4区 | 奥村展三 |
京都府 | 1区 | 平智之 | 2区 | 前原誠司 | 3区 | 泉健太 | 4区 | 北神圭朗 |
6区 | 山井和則 | |||||||
大阪府 | 1区 | 熊田篤嗣 | 2区 | 萩原仁 | 3区 | 中島正純 | 4区 | 吉田治 |
5区 | 稲見哲男 | 6区 | 村上史好 | 7区 | 藤村修 | 8区 | 中野寛成 | |
9区 | 大谷信盛 | 11区 | 平野博文 | 12区 | 樽床伸二 | 14区 | 長尾敬 | |
15区 | 大谷啓 | 16区 | 森山浩行 | 17区 | 辻恵 | 18区 | 中川治 | |
19区 | 長安豊 | |||||||
兵庫県 | 1区 | 井戸正枝 | 2区 | 向山好一 | 3区 | 土肥隆一 | 4区 | 高橋昭一 |
5区 | 梶原康弘 | 6区 | 市村浩一郎 | 7区 | 石井登志郎 | 10区 | 岡田康裕 | |
11区 | 松本剛明 | 12区 | 山口壮 | |||||
奈良県 | 1区 | 馬淵澄夫 | 2区 | 滝実 | 3区 | 吉川政重 | ||
和歌山県 | 1区 | 岸本周平 | 2区 | 阪口直人 | ||||
鳥取県 | ||||||||
島根県 | ||||||||
岡山県 | 2区 | 津村啓介 | 4区 | 柚木道義 | ||||
広島県 | 2区 | 松本大輔 | 3区 | 橋本博明 | 4区 | 空本誠喜 | 5区 | 三谷光男 |
7区 | 和田隆志 | |||||||
山口県 | 2区 | 平岡秀夫 | ||||||
徳島県 | 1区 | 仙谷由人 | 2区 | 高井美穂 | ||||
香川県 | 1区 | 小川淳也 | 2区 | 玉木雄一郎 | ||||
愛媛県 | 3区 | 白石洋一 | ||||||
高知県 | ||||||||
福岡県 | 1区 | 松本龍 | 2区 | 稲富修二 | 3区 | 藤田一枝 | 4区 | 古賀敬章 |
5区 | 楠田大蔵 | 9区 | 緒方林太郎 | 10区 | 城井崇 | |||
佐賀県 | 1区 | 原口一博 | 2区 | 大串博志 | ||||
長崎県 | 1区 | 髙木義明 | 2区 | 福田衣里子 | 3区 | 山田正彦 | 4区 | 宮島大典 |
熊本県 | 1区 | 松野頼久 | 2区 | 福嶋健一郎 | ||||
大分県 | 1区 | 吉良州司 | 3区 | 横光克彦 | ||||
宮崎県 | ||||||||
鹿児島県 | 1区 | 川内博史 | ||||||
沖縄県 | 3区 | 玉城デニー | 4区 | 瑞慶覧長敏 |
【民主党】第45回衆議院議員総選挙 比例区当選者 2009.08.30 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Block | 順 | 当選者 | 順 | 当選者 | 順 | 当選者 | 順 | 当選者 | 順 | 当選者 |
北海道 | 1 | 仲野博子 | 3 | 山崎摩耶 | 4 | 山岡達丸 | 8 | 工藤仁美 | ||
東北 | 1 | 田名部匡代 | 3 | 津島恭一 | 4 | 中野渡詔子 | 6 | 和嶋未希 | 9 | 高松和夫 |
10 | 菊池長右ェ門 | 11 | 山口和之 | |||||||
北関東 | 1 | 高野守 | 3 | 富岡芳忠 | 4 | 三宅雪子 | 7 | 柳田和己 | 9 | 川口浩 |
11 | 石井章 | 14 | 野木実 | 16 | 中島政希 | 18 | 桑原功 | 20 | 玉木朝子 | |
南関東 | 1 | 三村和也 | 3 | 金子健一 | 4 | 中後淳 | 6 | 勝又恒一郎 | 9 | 横粂勝仁 |
10 | 山崎誠 | 14 | 藤井裕久 | 16 | 水野智彦 | 19 | 石田三示 | 21 | 斎藤勁 | |
22 | 相原史乃 | |||||||||
東京 | 1 | 早川久美子 | 3 | 竹田光明 | 4 | 石毛鍈子 | 7 | 小林興起 | 10 | 吉田公一 |
11 | 川島智太郎 | 14 | 中津川博郷 | 16 | 渡辺浩一郎 | |||||
北陸 信越 | 1 | 糸川正晃 | 3 | 田中美絵子 | 4 | 松宮勲 | 6 | 笹木竜三 | 8 | 沓掛哲男 |
9 | 若泉征三 | |||||||||
東海 | 1 | 藤田大助 | 3 | 今井雅人 | 4 | 橋本勉 | 6 | 斉木武志 | 8 | 笠原多見子 |
10 | 金森正 | 11 | 山田良司 | 14 | 吉田統彦 | 17 | 三輪信昭 | 19 | 小林正枝 | |
21 | 大山昌宏 | 22 | 磯谷香代子 | |||||||
近畿 | 1 | 大西孝典 | 3 | 小原舞 | 4 | 玉置公良 | 7 | 室井秀子 | 9 | 熊谷貞俊 |
11 | 浜本宏 | 13 | 渡辺義彦 | 15 | 河上満栄 | 17 | 松岡広隆 | 20 | 豊田潤多郎 | |
23 | 樋口俊一 | |||||||||
中国 | 1 | 湯原俊二 | 3 | 高井崇志 | 5 | 菅川洋 | 8 | 花咲宏基 | 10 | 高邑勉 |
11 | 小室寿明 | |||||||||
四国 | 1 | 仁木博文 | 3 | 永江孝子 | 5 | 高橋英行 | ||||
九州 | 1 | 皆吉稲生 | 3 | 後藤英友 | 6 | 古賀一成 | 8 | 野田国義 | 9 | 打越明司 |
14 | 道休誠一郎 | 16 | 網屋信介 | 19 | 山本剛正 | 20 | 川越孝洋 |
0 Comments :
View Comments :: Click!!
0 Comments :
Post a Comment :: Click!!
コメントを投稿